Oι αναμετρήσεις βόλεϊ της εβδομάδας
Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις της ΤΕ ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου γι αυτή την εβδομάδα:
| Κατηγορία | Γύρος/Φάση | Ημερ. | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα Α | Ομάδα Β | |
| κορίτσια Κ18 Α΄ομ | 1ος | Σάβ, 08 Νοε | 17:00 | Διαγόρα | Διαγόρας | – | Αστέρας |
| κορίτσια Κ18 Β΄ ομ | 1ος | Σάβ, 08 Νοε | 16:30 | Κρεμαστής | Φοίνικας | – | Αθλοπαιδιές |
| κορίτσια Κ20 | 1ος | Σάβ, 08 Νοε | 17:30 | Βενετόκλειο | Τελχινίς | – | ΠΑΟΚ |
| Γυναίκες | 1ος | Σάβ, 08 Νοε | 20:30 | Κρεμαστής | ΑΣΠΕΔ | – | ΠΑΟΚ |
| Γυναίκες | 1ος | Σάβ, 08 Νοε | 19:30 | Βενετόκλειο | Τελχινίς | – | Αθλοπαιδιές |
| κορίτσια Κ18 Β΄ ομ | 1ος | Κυρ, 09 Νοε | 9:00 | Βενετόκλειο | Τελχινίς 2 | – | Αθλοπαιδιές |
| κορίτσια Κ18 Α΄ομ | 1ος | Κυρ, 09 Νοε | 11:00 | Βενετόκλειο | Τελχινίς | – | Αστέρας |
| Γυναίκες | 1ος | Κυρ, 09 Νοε | 12:00 | Διαγόρα | Διαγόρας | – | Αθλοπαιδιές |
| – | |||||||
| κορίτσια Κ20 | 1ος | Κυρ, 09 Νοε | 18:00 | Ροδίων άθλ | Ροδίων άθλ | – | ΠΑΟΚ |
| κορίτσια Κ20 | 1ος | Κυρ, 09 Νοε | 18:00 | Κρεμαστής | Φοίνικας | – | Διαγόρας |
























