![](https://www.xxsports.org/wp-content/uploads/2025/01/doxa-90x90.jpg)
![](https://www.xxsports.org/wp-content/uploads/2024/06/papadimitriou-new.jpg)
![](https://www.xxsports.org/wp-content/uploads/2021/09/kentro-kreatos.gif)
Οι ορισμοί της Τ.Ε Ε.Ο.ΠΕ
![](https://www.xxsports.org/wp-content/uploads/2022/09/augoustinos-banner.gif)
![](https://www.xxsports.org/wp-content/uploads/2022/09/pinw-kai-methw-new-min.jpg)
Με απόφαση της Επιτροπής πρωταθλήματος της Τ.Ε Ε.Ο.ΠΕ Δωδεκανήσου ορίσθηκαν οι αγώνες:
Κατηγορία | Γύρος/Φάση | Ημερομηνία | Ώρα Εναρξης | Γήπεδο | Ομαδα Α | Ομάδα Β | |
Παγκορασίδες- κΚ16 | F-4 1ος Ημίτ. | Σαββατο14/05/22 | 16:00 | Βενετόκλειο | Τελχινίς | ΑΟ Αθλοπαιδιών | |
Παγκορασίδες- κΚ16 | F-4 2ος Ημίτ. | Σαββατο14/05/22 | 18:00 | Βενετόκλειο | Φοίνικας | Ροδίων άθλ | |
Παμπαίδες – αΚ17 | 2ος γυρ | Σαββατο14/05/22 | 20:30 | Κρεμαστής | Φοίνικας | ΑΟ Αθλοπαιδιών | |
Παμπαίδες – αΚ17 | 2ος γυρ | Κυριακή 15/05/22 | 09:00 | Βενετόκλειο | Τελχινίς | ΑΟ Αθλοπαιδιών | |
Παγκορασίδες- κΚ16 | Μικρός Τελικός | Κυριακή 15/05/22 | 11:00 | Βενετόκλειο | Ηττ 1ου Ημιιτελικού | Ηττ. 2ου Ημιτελικού | |
Παγκορασίδες- κΚ16 | Τελικός | Κυριακή 15/05/22 | 13:00 | Βενετόκλειο | Νικ. 1ου Ημιιτελικού | Νικ.2ου Ημιτελικού |
![](https://www.xxsports.org/wp-content/uploads/2019/04/INTERNET-2.jpg)